专家计划:鹿鹿命中率:90% | 回报率:692%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
915-917期 | 小 | 0915期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0914期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0910期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0901期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 小 | 0899期 6连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
898-900期 | 大 | 0898期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0894期 | 2,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0892期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0890期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
887-889期 | 小 | 0887期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0886期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0881期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0880期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
875-877期 | 小 | 0877期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
873-875期 | 大 | 0874期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
869-871期 | 小 | 0869期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0868期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0867期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0865期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 大 | 0863期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 大 | 0859期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
850-852期 | 小 | 0851期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0849期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 2,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。